25.09. 11
	PŘÍRODNÍ KATASTROFY-POVODNĚ
			V sešitě PŘÍRODNÍ KATASTROFY-POVODNĚ se žáci seznámí s pojmem
povodeň a záplava,s příčinami a obranou proti těmto jevům v interaktivních úkolech.		
		
			V sešitě PŘÍRODNÍ KATASTROFY-POVODNĚ se žáci seznámí s pojmem
povodeň a záplava,s příčinami a obranou proti těmto jevům v interaktivních úkolech.
		
				
			Ročníky:
																																							ZŠ 6,
																																																		
		
		
		
	
						Stáhnout
		počet stáhnutí: 48
	
	
	
	
	
	Další materiály tohoto autora
| 10.03. 12 | LIDÉ A ZEMĚ | Stáhnout | 
| 13.02. 12 | ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN | Stáhnout | 
| 08.02. 12 | JEZERA | Stáhnout | 
| 22.01. 12 | LIDÉ A SÍDLA | Stáhnout | 
| 22.01. 12 | OSTROVY A SOUOSTROVÍ | Stáhnout | 
| 28.11. 11 | KVIZ POVRCH ČR | Stáhnout | 
| 24.10. 11 | LEDOVCE | Stáhnout | 
| 05.10. 11 | MAPA SVĚTA | Stáhnout | 
| 06.09. 11 | POHYBY MOŘSKÉ VODY | Stáhnout | 
| 29.08. 11 | SRÁŽKOVÝ STÍN | Stáhnout | 
| 06.06. 11 | PŘÍRODNÍ KATASTROFY-ZEMĚTŘESENÍ | Stáhnout | 
| 15.05. 11 | DRUHY VEGETACE-OPAKOVÁNÍ | Stáhnout | 
| 15.05. 11 | LESY MÍRNÉHO PÁSU | Stáhnout | 
| 29.04. 11 | PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 2 | Stáhnout | 
| 29.04. 11 | PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ 1 | Stáhnout | 
| 14.02. 11 | AFRIKA 2 | Stáhnout | 
| 28.11. 10 | POLÁRNÍ OBLASTI | Stáhnout | 
| 28.11. 10 | AFRIKA 1 | Stáhnout | 
| 10.11. 10 | MĚŘÍTKO MAPY | Stáhnout | 
| 03.11. 10 | TYPY KRAJIN | Stáhnout | 
| 12.10. 10 | TROPICKÝ DEŠTNÝ LES | Stáhnout | 
| 08.06. 10 | POUŠŤ | Stáhnout | 
| 08.06. 10 | STEP | Stáhnout | 
| 03.06. 10 | Sešit Savana | Stáhnout | 
		© 2025		
			projektui.cz		
		|
		info@projektui.cz
		| 	
	
	
			